Newsletter
Ferienkalender 2011
| Bundesland | Winter 2011 | Ostern 2011 | Sommer 2011 | Herbst 2011 | Weihnacht 2011/2012 |
| Baden - Württemberg | --- | 21./26.4.-30.4. | 28.7.-10.9. | 31.10./2.11.-4.11. | 23.12.-5.1. |
| Bayern | 7.3.-11.3. | 18.4.-30.4. | 30.7.-12.9. | 31.10.-5.11. | 27.12.-5.1. |
| Berlin | 31.1.-5.2. | 18.4.-30.4. | 29.6.-12.8. | 4.10.-14.10. | 23.12.-3.1. |
| Brandenburg | 31.1.-5.2. | 20.4.-30.4. | 30.6.-13.8. | 4.10.-14.10. | 23.12.-3.1. |
| Bremen | 31.1.-1.2. | 16.4.-30.4. | 7.7.-17.8. | 17.10.-29.10. | 23.12.-4.1. |
| Hamburg | 31.1. | 7.3.-18.3. | 30.6.-10.8. | 4.10.-14.10. | 27.12.-6.1. |
| Hessen | --- | 18.4.-30.4. | 27.6.-5.8. | 10.10.-22.10. | 21.12.-6.1. |
| Mecklenburg - Vorpommern | 7.2.-19.2. | 16.4.-27.4. | 4.7.-13.8. | 17.10.-21.10. | 22.12.-3.1. |
| Niedersachsen* | 31.1.-1.2. | 16.4.-30.4. | 7.7.-17.8. | 17.10.-29.10. | 23.12.-4.1. |
| Nordrhein - Westfalen | --- | 18.4.-30.4. | 25.7.-6.9. | 24.10.-5.11. | 23.12.-6.1. |
| Rheinland - Pfalz | --- | 18.4.-29.4. | 27.6.-5.8. | 4.10.-14.10. | 22.12.-6.1. |
| Saarland | 7.3.-12.3. | 18.4.-30.4. | 24.6.-6.8. | 4.10.-15.10. | 23.12.-4.1. |
| Sachsen | 12.2.-26.2. | 22.4.-30.4. | 11.7.-19.8. | 17.10.-28.10. | 23.12.-2.1. |
| Sachsen - Anhalt | 5.2.-12.2. | 18.4.-27.4. | 11.7.-24.8. | 17.10.-22.10. | 22.12.-7.1. |
| Schleswig - Holstein | --- | 15.4.-30.4. | 4.7.-13.8. | 10.10.-22.10. | 23.12.-6.1. |
| Thüringen | 31.1.-5.2. | 18.4.-30.4. | 11.7.-19.8. | 17.10.-28.10. | 23.12.-1.1. |
Hinweise
* | auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen und den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen |
| Die Sommerferien werden langfristig vereinbart, während die übrigen Ferientermine von den Ländern bestimmt werden. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. |
Alle Angaben ohne Gewähr | |
Feiertage
| Feiertage | 2011 | 2012 | Bemerkung |
| Neujahr | 01.01. (Sa) | 01.01. (So) | alle BL |
| Heilige Drei Könige | 06.01. (Do) | 06.01. (Fr) | nur Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt |
| Karfreitag | 22.04. (Fr) | 06.04. (Fr) | alle BL |
| Ostersonntag | 24.04. (So) | 08.04. (So) | alle BL |
| Ostermontag | 25.04. (Mo) | 09.04. (Mo) | alle BL |
| Tag der Arbeit | 01.05. (So) | 01.05. (Di) | alle BL |
| Christi Himmelfahrt | 02.06. (Do) | 17.05. (Do) | alle BL |
| Pfingstsonntag | 12.06. (So) | 27.05. (So) | alle BL |
| Pfingstmontag | 13.06. (Mo) | 28.05. (Mo) | alle BL |
| Fronleichnam | 23.06. (Do) | 07.06. (Do) | nur Bad.-Würt., Bayern, Hessen, NRW, Rheinl.-Pfalz, Saarland und in kath. Gegenden Sachsens und Thüringens |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08. (Mo) | 15.08. (Mi) | nur in katholischen Regionen in Bayern und im Saarland |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10. (Mo) | 03.10. (Mi) | alle BL |
| Reformationstag | 31.10. (Mo) | 31.10. (Mi) | nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen |
| Allerheiligen | 01.11. (Di) | 01.11. (Do) | nur Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und in katholischen Gebieten Thüringens |
| Buß- und Bettag | 16.11. (Mi) | 21.11. (Mi) | nur in Sachsen |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. (So) | 25.12. (Di) | alle BL |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. (Mo) | 26.12. (Mi) | alle BL |





